Döviz kuru Rise karşı BLOCK. Yarın, gelecek ay, 2024 yılına ilişkin grafik, geçmiş fiyat ve tahminler

Bu sayfada, hakkında her zaman ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz Rise karşı döviz kuru BLOCK para birimi:
döviz kuru geçmişi, arka plan bilgileri ve hakkında daha fazla bilgi RISE/BLOCK

Değişikliklerin tarihçesi RISE/BLOCK Döviz kuru

RISE/BLOCK Döviz kuru

11 09, 2023
1 RISE = 0.00007602 BLOCK
▲ 5.23 %

Bu sayfa döviz çifti hakkında bilgi sağlar Rise/BLOCK, ve daha doğrusu ne kadar 1 Rise maliyeti BLOCK.

Döviz çiftindeki veriler RISE/BLOCK adünyanın önde gelen borsaları tarafından sunulan ve Bu para birimlerini yayınlayan ülkelerin merkez bankaları. Bu verileri, döviz çifti hakkında yalnızca en güncel bilgileri alabilmeniz için sürekli olarak güncelliyoruz RISE/BLOCK ve ilgilendiğiniz para birimini satın alma ve satma konusunda dengeli bir karar verme.

Sayfa aynı zamanda döviz kurunun dinamikleri hakkında bilgi sağlar Rise/BLOCK, yakın gelecekte bu para birimlerinin döviz kuru istatistikleri ve tahminleri uzmanlarımızdan.

Değişiklik RISE/BLOCK son 30 gün içindeki döviz kuru

Son 30 gün boyunca (11 07, 2023 — 11 09, 2023) BLOCK para birimine karşı Rise döviz kuru -43.78% ile değiştirildi (0.00013521 BLOCK — 0.00007602 BLOCK)

Değişiklik RISE/BLOCK son 90 gün içindeki döviz kuru

Son 90 gün boyunca (11 07, 2023 — 11 09, 2023) Rise döviz kuru değiştirildi BLOCK para birimine göre -43.78% (0.00013521 BLOCK — 0.00007602 BLOCK)

Değişiklik RISE/BLOCK son 365 gün içinde döviz kuru

Son 365 gün boyunca (11 10, 2022 — 11 09, 2023) Rise döviz kuru değiştirildi BLOCK para birimine göre -95.43% (0.00166482 BLOCK — 0.00007602 BLOCK)

Değişiklik RISE/BLOCKher zaman için döviz kuru

Sitemiz her zaman çalışıyor (04 10, 2020 — 11 09, 2023) Rise döviz kuru değiştirildi BLOCK para birimine göre -97.48% (0.00302131 BLOCK — 0.00007602 BLOCK)

Rise/BLOCK döviz kuru tahmini

Rise/BLOCK Önümüzdeki 30 gün için döviz kuru tahmini*

16/05 0.0000611 BLOCK ▼ -19.63 %
17/05 0.00005946 BLOCK ▼ -2.68 %
18/05 0.00003744 BLOCK ▼ -37.03 %
19/05 0.00001678 BLOCK ▼ -55.18 %
20/05 0.00001652 BLOCK ▼ -1.55 %
21/05 0.00001606 BLOCK ▼ -2.77 %
22/05 0.00001673 BLOCK ▲ 4.14 %
23/05 0.00001702 BLOCK ▲ 1.74 %
24/05 0.00001422 BLOCK ▼ -16.45 %
25/05 0.00001391 BLOCK ▼ -2.15 %
26/05 0.00001423 BLOCK ▲ 2.26 %
27/05 0.00001382 BLOCK ▼ -2.86 %
28/05 0.00001331 BLOCK ▼ -3.72 %
29/05 0.00001368 BLOCK ▲ 2.83 %
30/05 0.00001397 BLOCK ▲ 2.11 %
31/05 0.00001276 BLOCK ▼ -8.69 %
01/06 0.00001325 BLOCK ▲ 3.83 %
02/06 0.00001347 BLOCK ▲ 1.67 %
03/06 0.00001397 BLOCK ▲ 3.72 %
04/06 0.00001457 BLOCK ▲ 4.32 %
05/06 0.00001517 BLOCK ▲ 4.14 %
06/06 0.00001542 BLOCK ▲ 1.65 %
07/06 0.00001478 BLOCK ▼ -4.16 %
08/06 0.00001442 BLOCK ▼ -2.44 %
09/06 0.0000142 BLOCK ▼ -1.53 %
10/06 0.00001363 BLOCK ▼ -4.05 %
11/06 0.00001319 BLOCK ▼ -3.22 %
12/06 0.00000098 BLOCK ▼ -92.57 %
13/06 0.00000071 BLOCK ▼ -27.3 %
14/06 0.0000007 BLOCK ▼ -1.26 %

* — Döviz kurunun tahminleri Rise/BLOCK döviz çifti uzmanlarımız tarafından istatistiksel veriler, küresel eğilimler ve önemli iş haberleri temel alınarak derlenmektedir. 30 gün, 3 ay ve bir yıl için tahminler farklı uzmanlar tarafından yapılır ve küçük farklılıklar olabilir.

Rise/BLOCK önümüzdeki 3 ay için döviz kuru tahmini*

20/05 — 26/05 0.000077 BLOCK ▲ 1.28 %
27/05 — 02/06 0.00016898 BLOCK ▲ 119.47 %
03/06 — 09/06 0.00011595 BLOCK ▼ -31.39 %
10/06 — 16/06 0.00040105 BLOCK ▲ 245.9 %
17/06 — 23/06 0.00000938 BLOCK ▼ -97.66 %
24/06 — 30/06 0.00000961 BLOCK ▲ 2.48 %
01/07 — 07/07 0.00000837 BLOCK ▼ -12.94 %
08/07 — 14/07 0.00000814 BLOCK ▼ -2.71 %
15/07 — 21/07 0.00000815 BLOCK ▲ 0.12 %
22/07 — 28/07 0.00000861 BLOCK ▲ 5.68 %
29/07 — 04/08 0.00000268 BLOCK ▼ -68.9 %
05/08 — 11/08 0.00000186 BLOCK ▼ -30.38 %

Rise/BLOCK gelecek yıl için döviz kuru tahmini*

06/2024 0.00008424 BLOCK ▲ 10.81 %
07/2024 0.00005574 BLOCK ▼ -33.84 %
08/2024 0.00003465 BLOCK ▼ -37.84 %
09/2024 0.00003764 BLOCK ▲ 8.62 %
10/2024 0.00004248 BLOCK ▲ 12.88 %
11/2024 0.00004437 BLOCK ▲ 4.45 %
12/2024 0.00020309 BLOCK ▲ 357.66 %
01/2025 0.0002206 BLOCK ▲ 8.62 %
02/2025 0.00000797 BLOCK ▼ -96.39 %
03/2025 0.00000772 BLOCK ▼ -3.14 %
04/2025 0.00000181 BLOCK ▼ -76.5 %
05/2025 0.00000129 BLOCK ▼ -28.95 %

Rise/BLOCK döviz kuru istatistikleri

30 gün boyunca
Minimum 0.00007421 BLOCK
Maksimum 0.00007621 BLOCK
Ağırlıklı ortalama 0.0000849 BLOCK
90 gün boyunca
Minimum 0.00007421 BLOCK
Maksimum 0.00007621 BLOCK
Ağırlıklı ortalama 0.0000849 BLOCK
365 gün boyunca
Minimum 0.00007421 BLOCK
Maksimum 0.05367542 BLOCK
Ağırlıklı ortalama 0.00286691 BLOCK

Adresine bir bağlantı paylaşın RISE/BLOCK Döviz kuru

İçin bir bağlantı paylaşmak istiyorsanız Rise (RISE) için BLOCK (BLOCK) döviz kuru - HTML kodunu kopyalayıp sitenize yapıştırın:

ayrıca bir bağlantı paylaşabilirsiniz Rise (RISE) için BLOCK (BLOCK) forumu kur, kodu kopyala ve siteye yapıştır:

Uzmanlarımız

Web sitemizdeki tüm tahminler profesyonel finans uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. İşte bunlardan sadece birkaçı:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, baş analist
David Bailey David Bailey Genel Müdür, Araştırma Departmanı Direktörü
Anthony Glenn Anthony Glenn Analitik Bölüm Başkan Yardımcısı
Joseph Hensley Joseph Hensley Kıdemli analist, piyasalar ve hisse senetleri bölümü